Hofwiesenstrasse 10: Liste der Wohnungen und Zusatzangebote
Tabelle
1. Wohngeschoss
| Typ | Nr. | Fläche | Balkon, Terrasse, Sitzplatz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 2½ Zimmer | 101 | 59 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 3½ Zimmer | 102 | 81 m2 | Sitzplatz 18 m2 | |
| 2½ Zimmer | 103 | 59 m2 | Sitzplatz 18 m2 | |
| 2½ Zimmer | 104 | 59 m2 | Sitzplatz 18 m2 | |
| 2½ Zimmer | 105 | 59 m2 | Sitzplatz 18 m2 |
2. Wohngeschoss
| Typ | Nr. | Fläche | Balkon, Terrasse, Sitzplatz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 2½ Zimmer | 201 | 59 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 3½ Zimmer | 202 | 81 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 2½ Zimmer | 203 | 59 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 2½ Zimmer | 204 | 59 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 3½ Zimmer | 205 | 81 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 2½ Zimmer | 206 | 59 m2 | Balkon 11 m2 |
3. Wohngeschoss
| Typ | Nr. | Fläche | Balkon, Terrasse, Sitzplatz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 2½ Zimmer | 301 | 59 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 3½ Zimmer | 302 | 81 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 2½ Zimmer | 303 | 59 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 2½ Zimmer | 304 | 59 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 3½ Zimmer | 305 | 81 m2 | Balkon 11 m2 | |
| 2½ Zimmer | 306 | 59 m2 | Balkon 11 m2 |
4. Wohngeschoss (Attika)
| Typ | Nr. | Fläche | Balkon, Terrasse, Sitzplatz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 3½ Zimmer | 404 | 81m2 | Terrasse 21 m2 | |
| 3½ Zimmer | 401 | 81m2 | Terrasse 21 m2 | |
| 2½ Zimmer | 402 | 59m2 | Terrasse 19 m2 | |
| 2½ Zimmer | 403 | 59m2 | Terrasse 19 m2 |
Zusatzangebote
| Typ | Nr. | Fläche | Geschoss | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Hobbyraum | 113 | 14 m2 | 1. WG | |
| Hobbyraum | 213 | 14 m2 | 2. WG | |
| Hobbyraum | 313 | 14 m2 | 3. WG | |
| Bastelraum | 21 | 17 m2 | EG | |
| Bastelraum | 22 | 22 m2 | EG | |
| Abstellplätze Elektromobile | EG | |||
| 22 Garagenplätze | EG |